1. Saison 1 : 27
2. Saison 2 : 27 + 1 = 28
3. Saison 3 : 5
4. Saison 4 : 0
5. Saison 5 : 0
Total : 63
Un seul vote par jour et par personne (page 73)
1. Saison 1 : 27
2. Saison 2 : 28 + 1 = 29
3. Saison 3 : 5
4. Saison 4 : 0
5. Saison 5 : 0
Total : 64
Un seul vote par jour et par personne (page 73)
1. Saison 1 : 28
2. Saison 2 : 29 + 1 = 30
3. Saison 3 : 5
4. Saison 4 : 0
5. Saison 5 : 0
Total : 66
Un seul vote par jour et par personne (page 73)
1. Saison 1 : 28
2. Saison 2 : 30 + 1 = 31
3. Saison 3 : 5
4. Saison 4 : 0
5. Saison 5 : 0
Total : 67
Un seul vote par jour et par personne (page 73)
1. Saison 1 : 30
2. Saison 2 : 31 + 1 = 32
3. Saison 3 : 5
4. Saison 4 : 0
5. Saison 5 : 0
Total : 70
Un seul vote par jour et par personne (page 73)
Quel est ton médecin préféré ?